カスタムイベントを使用すると、JavaScriptまたはHTTP APIを介して高度なアクティビティーを追跡できます。イベントの詳細を取得するには、イベントAPIを使用します。
POST
リクエストをhttps://api.hubspot.com/events/v3/send
に送信します。イベントデータを送信する前に、後述の制限を確認してください。制限を超えるとエラーが発生します。
パラメーター | タイプ | 説明 |
---|---|---|
eventName | 文字列 | イベントの内部名。これを確認するには、既存のイベント定義をクエリーするか、HubSpotアプリ内で確認します。 |
objectId | 必須文字列 | イベントが関連付けられるCRMレコードのID。コンタクトの場合は、email またはutk フィールドを使用して、EメールアドレスまたはHubSpotユーザートークンでコンタクトを識別することもできます。イベントにカスタム一致IDが定義されていない限り、他の全てのオブジェクトタイプではobjectId が必要です。イベントにcustomMatchingId が定義されている場合、HubSpotは設定されたマッピングに基づいてobjectId を自動的に設定またはオーバーライドします。詳しくはカスタムイベント定義ガイドをご参照ください。 |
occurredAt | 文字列 | HubSpotではデフォルトで、イベント完了タイムスタンプをリクエストが送信された時間に設定します。イベントの完了時刻を指定するには、POST リクエスト本文のoccurredAt フィールドにタイムスタンプを含めます(ISO 8601形式)。これは、現実のイベントの完了を正確に反映するために、イベントデータの日付をさかのぼって設定する場合に特に役立ちます。 |
properties | オブジェクト | データの送信先となるイベントプロパティー。これには、HubSpotのデフォルトのイベントプロパティーや、イベントに定義した任意のカスタムプロパティーを含めることができます。デフォルトのイベントプロパティーのほとんどは文字列プロパティーですが、イベント定義をクエリーするか、HubSpotのイベントにナビゲートすることで、全てのイベントプロパティーを確認できます。カスタム一致IDがイベントに設定されている場合は、objectId を省略できます。HubSpotでは、設定されたマッピングに基づいてイベントのobjectId を設定することにより、イベントとCRMオブジェクトのリンクを試みます。イベントプロパティーの詳細については後述します。 |
GET
リクエストを/events/v3/events
に送信します。
eventType
パラメーターと内部イベント名(例:pe123456_custom_event
)を含めます。イベントアナリティクスAPIを使用して、全てのイベントタイプを取得できます。objectId
パラメーターまたはobjectProperty.<property>
パラメーターと一緒にobjectType
パラメーターを含めます。objectType
ではCRMオブジェクトのタイプ(contact
など)を指定し、その他のパラメーターではオブジェクトの固有のID値(レコードIDまたは固有のIDプロパティー値)を指定します。コンタクトの場合はemail
を固有IDプロパティーとして使用できます。/events/v3/events?objectType=contact&objectId=111111
また、コンタクトのEメールアドレスを使用することもできます。
/events/v3/events?objectType=contacts&objectProperty.email=bilbo@shire.com
特定のイベントプロパティー値を持つイベント完了で結果を絞り込むには、property.<propertyName>
パラメーターを含めます。例えば、ホームページのページ訪問イベントを取得する場合、リクエストURLは以下のようになります。
/events/v3/events?eventType=e_visited_page&property.hs_page_title=home
%20
または+
に置き換えます。
例えば、property.hs_page_title=home+page
のようにします。properties
オブジェクトと、保存するプロパティー値を含めます。
プロパティータイプ | 説明 |
---|---|
bool | true またはfalse のブール値。 |
enumeration | 一連のオプションを表す文字列。複数の値を送信する場合は、値をセミコロンで区切ります。このタイプは、HubSpotでのドロップダウン選択、ラジオ選択、および複数チェックボックスのプロパティーに対応しています。 |
date | 特定の年月日を表す値。値はUTC時間で表す必要があります。値の形式として、ISO 8601文字列またはミリ秒単位のエポック時間タイムスタンプ(UTC深夜0時)を使用できます。 |
datetime | 特定の年月日と時刻を表すタイムスタンプ。値はUTC時間で表す必要があります。値の形式として、ISO 8601文字列またはミリ秒単位のUNIXタイムスタンプを使用できます。 |
number | 小数第1位までの数値。このタイプは、HubSpotでの数値および計算プロパティーに対応しています。 |
string | プレーンテキスト文字列。65,536文字までに制限されています。このタイプは、HubSpotでの単行および複数行のテキストプロパティーに対応しています。 |
hs_page_content_type
プロパティーを含めます。以下に例を示します。
hs_asset_type
プロパティーを使用することもできます。hs_page_content_type
とhs_asset_type
の両方が1つのリクエストに含まれている場合、hs_page_content_type
がhs_asset_type
の値よりも優先されます。値 | 説明 |
---|---|
STANDARD_PAGE | ウェブサイトページでのインタラクション。 |
LANDING_PAGE | ランディングページでのインタラクション。 |
BLOG_POST | ブログ記事でのインタラクション。 |
KNOWLEDGE_ARTICLE | ナレッジベース記事でのインタラクション。 |
値 | 説明 |
---|---|
AD | Facebook広告やGoogle 広告などの広告でのインタラクション。 |
CALL | コールでのインタラクション。 |
CONTACT_IMPORT | コンタクトインポートを介したインタラクション。 |
CONVERSATION | HubSpotコミュニケーションに関連するインタラクション。 |
CUSTOM_BEHAVIORAL_EVENT_NAME | カスタムイベントの内部名(例:pe123456_manually_tracked_event )。 |
EMAIL | Eメールでのインタラクション。 |
EXTERNAL_PAGE | 外部ページでのインタラクション。 |
INTEGRATIONS | 連携を介したインタラクション。 |
MARKETING_EVENT | マーケティングイベントでのインタラクション。 |
MEDIA_BRIDGE | メディアブリッジを介したインタラクション。 |
MEETING | ミーティングでのインタラクション。 |
SALES_EMAIL | 1対1のセールスEメールでのインタラクション。 |
SEQUENCE | シーケンスでのインタラクション。 |
SOCIAL_POST | ソーシャルメディア投稿でのインタラクション。 |
OTHER | 上記のいずれのカテゴリーにも該当しないアセットでのインタラクション。 |
hs_page_title
またはhs_asset_title
プロパティーを追加し、アセットの名前を文字列の形式で指定します。以下に例を示します。
hs_page_title:
hs_touchpoint_source
プロパティーを追加し、次のいずれかの値を設定します。
値 | 説明 |
---|---|
CONVERSATION | インタラクションソースがコミュニケーションであることを示します。 |
DIRECT_TRAFFIC | インタラクションソースが直接トラフィックであることを示します。 |
EMAIL_MARKETING | インタラクションソースがマーケティングEメールであることを示します。 |
HUBSPOT_CRM | インタラクションソースがHubSpotのCRMであることを示します。 |
INTEGRATION | インタラクションソースが連携であることを示します。 |
MARKETING_EVENT | インタラクションソースがマーケティングイベントであることを示します。 |
OFFLINE | インタラクションソースがオフラインであることを示します。 |
ORGANIC_SEARCH | インタラクションソースがオーガニック検索であることを示します。 |
OTHER_CAMPAIGNS | インタラクションソースが未分類のキャンペーンからのものであることを示します。 |
PAID_SEARCH | インタラクションソースが有料検索広告であることを示します。 |
PAID_SOCIAL | インタラクションソースが有料ソーシャル広告であることを示します。 |
REFERRALS | インタラクションソースがリファーラルであることを示します。 |
SALES | インタラクションソースが営業であることを示します。 |
SOCIAL_MEDIA | インタラクションソースが(有料ソーシャル広告ではない)ソーシャルメディアであることを示します。 |